湖南师范大学地理学博士点
2019年“申请—考核”制博士生招生申请资格审核结果公示
经审核,下列人员符合湖南师范大学地理学博士点2019年“申请—考核”制博士生招生申请资格,特此公示。请符合申请资格的考生带齐原件材料于2018年12月27日上午来学院现场确认,并参加笔试和面试(具体要求请见学院网站《资源与环境科学学院2019年“申请-考核”制博士研究生招生工作方案》)。
参加2019年博士申请考核制招生考生名单
| 考生号 | 姓名 | 专业 | 
| 1054299940 | 邹杨 | 自然地理学 | 
| 1054299958 | 钟博星 | 自然地理学 | 
| 1054299932 | 谢亚文 | 自然地理学 | 
| 1054299951 | 魏士凯 | 自然地理学 | 
| 1054299945 | 李俊翰 | 自然地理学 | 
| 1054299876 | 张业祺 | 自然地理学 | 
| 1054299947 | 胡祖武 | 自然地理学 | 
| 1054299938 | 王学界 | 自然地理学 | 
| 1054299853 | 唐蓉 | 自然地理学 | 
| 1054299929 | 肖卓勇 | 自然地理学 | 
| 1054299920 | 张鲜鹤 | 自然地理学 | 
| 1054299950 | 张媛 | 人文地理学 | 
| 1054299943 | 李雅楠 | 人文地理学 | 
| 1054299889 | 刘涵妮 | 人文地理学 | 
| 1054299872 | 崔树强 | 人文地理学 | 
| 1054299955 | 宋关东 | 人文地理学 | 
| 1054299925 | 蔡振饶 | 人文地理学 | 
| 1054299892 | 邵海琴 | 人文地理学 | 
| 1054299915 | 龙云 | 人文地理学 | 
| 1054299896 | 刘雨婧 | 人文地理学 | 
| 1054299936 | 王建军 | 人文地理学 | 
| 1054299911 | 鄢方卫 | 人文地理学 | 
| 1054299857 | 陶俐芝 | 地图学与地理信息系统 | 
| 1054299956 | 莫文波 | 地图学与地理信息系统 | 
资源与环境科学学院
2018-12-25
 
   
       当前位置:
 当前位置: