| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | 
| 105429431816260 | 刘振英 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 85 | 教育综合 | 130 | 地理教学论 | 104 | 390 | 
| 105429422616350 | 汪林洁 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 82 | 教育综合 | 119 | 地理教学论 | 113 | 381 | 
| 105429431516229 | 周晚琴 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 78 | 英语二 | 69 | 教育综合 | 122 | 地理教学论 | 109 | 378 | 
| 105429431616249 | 陈兰兰 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 123 | 地理教学论 | 98 | 374 | 
| 105429432316283 | 邓艳姣 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 125 | 地理教学论 | 100 | 371 | 
| 105429442016359 | 钟晓敏 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 76 | 教育综合 | 119 | 地理教学论 | 108 | 369 | 
| 105429360116316 | 万珍珍 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 124 | 地理教学论 | 107 | 369 | 
| 105429431816256 | 周祥 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 63 | 教育综合 | 117 | 地理教学论 | 113 | 367 | 
| 105429430816221 | 熊胜男 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 80 | 教育综合 | 105 | 地理教学论 | 110 | 365 | 
| 105429360116318 | 阳瑞珺 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 81 | 教育综合 | 109 | 地理教学论 | 112 | 365 | 
| 105429414116339 | 余海珍 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 124 | 地理教学论 | 103 | 365 | 
| 105429371116329 | 李妍华 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 123 | 地理教学论 | 97 | 362 | 
| 105429431816255 | 钟倩 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 79 | 教育综合 | 115 | 地理教学论 | 98 | 362 | 
| 105429431516238 | 丁锐 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 116 | 地理教学论 | 102 | 359 | 
| 105429414116337 | 李楠 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 120 | 地理教学论 | 96 | 358 | 
| 105429361016325 | 黄小慧 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 125 | 地理教学论 | 99 | 358 | 
| 105429142016302 | 白泽君 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 71 | 教育综合 | 106 | 地理教学论 | 109 | 358 | 
| 105429340316310 | 王淑芬 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 47 | 教育综合 | 125 | 地理教学论 | 116 | 357 | 
| 105429431516233 | 曾慧 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 112 | 地理教学论 | 103 | 357 | 
| 105429431516240 | 廖洁玉 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 109 | 地理教学论 | 100 | 356 | 
| 105429432316281 | 王婷 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 66 | 教育综合 | 112 | 地理教学论 | 111 | 356 | 
| 105429511116368 | 李琴 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 79 | 教育综合 | 104 | 地理教学论 | 108 | 356 | 
| 105429360116315 | 张淼 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 119 | 地理教学论 | 96 | 355 | 
| 105429371316330 | 吕雯雪 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 67 | 教育综合 | 115 | 地理教学论 | 99 | 354 | 
| 105429430816220 | 杨晓玲 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 97 | 地理教学论 | 112 | 354 | 
| 105429512604995 | 于娟 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 60 | 高等数学 | 146 | 自然地理学 | 114 | 396 | 
| 105429440404989 | 蒋艳 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 62 | 高等数学 | 140 | 自然地理学 | 122 | 394 | 
| 105429371104959 | 刘程爱 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 64 | 高等数学 | 131 | 自然地理学 | 122 | 393 | 
| 105429414304975 | 李晓敏 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 50 | 高等数学 | 144 | 自然地理学 | 127 | 387 | 
| 105429414104974 | 冯净雪 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 84 | 英语一 | 65 | 高等数学 | 137 | 自然地理学 | 101 | 387 | 
| 105429347004948 | 俞晓琴 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 63 | 高等数学 | 140 | 自然地理学 | 107 | 384 | 
| 105429361004954 | 喻惠玲 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 60 | 高等数学 | 148 | 自然地理学 | 107 | 383 | 
| 105429131704913 | 刘子萌 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 53 | 高等数学 | 135 | 自然地理学 | 127 | 382 | 
| 105429131704914 | 田怡苹 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 55 | 高等数学 | 147 | 自然地理学 | 113 | 381 | 
| 105429520904998 | 王敏 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 57 | 高等数学 | 138 | 自然地理学 | 119 | 380 | 
| 105429340804944 | 夏银华 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 58 | 高等数学 | 148 | 自然地理学 | 105 | 379 | 
| 105429414604981 | 张睿媛 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 51 | 高等数学 | 145 | 自然地理学 | 107 | 376 | 
| 105429140604917 | 常昕 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 66 | 高等数学 | 116 | 自然地理学 | 118 | 374 | 
| 105429140604918 | 周懿琳 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 54 | 高等数学 | 142 | 自然地理学 | 107 | 372 | 
| 105429130404907 | 肖林辉 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 48 | 高等数学 | 141 | 自然地理学 | 116 | 372 | 
| 105429141904926 | 王晨冉 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 53 | 高等数学 | 138 | 自然地理学 | 108 | 372 | 
| 105429430204886 | 吴俊杰 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 66 | 高等数学 | 142 | 自然地理学 | 96 | 372 | 
| 105429340804943 | 陈慧敏 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 47 | 高等数学 | 145 | 自然地理学 | 110 | 370 | 
| 105429511104991 | 任培鑫 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 59 | 高等数学 | 131 | 自然地理学 | 115 | 369 | 
| 105429360704950 | 李煜连 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 53 | 高等数学 | 135 | 自然地理学 | 112 | 367 | 
| 105429422504987 | 王磊 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 63 | 高等数学 | 129 | 自然地理学 | 111 | 367 | 
| 105429370604958 | 蔡润众 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 63 | 高等数学 | 123 | 自然地理学 | 119 | 367 | 
| 105429131704912 | 申海婷 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 67 | 高等数学 | 110 | 自然地理学 | 123 | 366 | 
| 105429511104992 | 江春霞 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 57 | 高等数学 | 121 | 自然地理学 | 113 | 363 | 
| 105429611705004 | 梁高瑶 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 71 | 高等数学 | 126 | 自然地理学 | 107 | 363 | 
| 105429340804942 | 魏建辉 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 59 | 高等数学 | 135 | 自然地理学 | 100 | 361 | 
| 105429414104973 | 贾丽英 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 50 | 高等数学 | 133 | 自然地理学 | 110 | 361 | 
| 105429131504909 | 王帅 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 47 | 高等数学 | 120 | 自然地理学 | 128 | 360 | 
| 105429430704887 | 陈佳齐 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 65 | 高等数学 | 105 | 自然地理学 | 122 | 360 | 
| 105429512610952 | 张丽 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 63 | 人文地理学 | 136 | 区域经济学 | 124 | 402 | 
| 105429341110815 | 顾丹丹 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 72 | 人文地理学 | 124 | 区域经济学 | 128 | 402 | 
| 105429514510954 | 张光叶 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 74 | 人文地理学 | 136 | 区域经济学 | 115 | 399 | 
| 105429141310769 | 高正凯 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 75 | 人文地理学 | 125 | 区域经济学 | 124 | 397 | 
| 105429412510871 | 刘李勇 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 70 | 人文地理学 | 134 | 区域经济学 | 115 | 395 | 
| 105429142310786 | 项慧燕 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 59 | 人文地理学 | 136 | 区域经济学 | 119 | 391 | 
| 105429431510713 | 周煊哲 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 53 | 人文地理学 | 137 | 区域经济学 | 128 | 387 | 
| 105429340410808 | 史太润 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 59 | 人文地理学 | 142 | 区域经济学 | 113 | 385 | 
| 105429531210963 | 朱大美 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 64 | 人文地理学 | 121 | 区域经济学 | 125 | 382 | 
| 105429431910735 | 赵敏 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 58 | 人文地理学 | 123 | 区域经济学 | 125 | 379 | 
| 105429440310918 | 谭惠敏 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 66 | 人文地理学 | 121 | 区域经济学 | 122 | 377 | 
| 105429430710705 | 吴慧 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 58 | 人文地理学 | 137 | 区域经济学 | 104 | 373 | 
| 105429431210699 | 王楠 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 71 | 人文地理学 | 124 | 区域经济学 | 111 | 371 | 
| 105429210710788 | 赵椿溪 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 66 | 人文地理学 | 117 | 区域经济学 | 119 | 371 | 
| 105429130210755 | 付怡纯 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 63 | 人文地理学 | 126 | 区域经济学 | 114 | 371 | 
| 105429460310934 | 龙琳莉 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 67 | 人文地理学 | 117 | 区域经济学 | 116 | 370 | 
| 105429414310886 | 方若男 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 62 | 人文地理学 | 125 | 区域经济学 | 111 | 369 | 
| 105429411010864 | 郭江艳 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 63 | 人文地理学 | 132 | 区域经济学 | 109 | 368 | 
| 105429361010840 | 李鑫 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 60 | 人文地理学 | 118 | 区域经济学 | 119 | 366 | 
| 105429432210739 | 杨倩 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 66 | 人文地理学 | 121 | 区域经济学 | 111 | 366 | 
| 105429432710752 | 刘瑶 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 56 | 人文地理学 | 114 | 区域经济学 | 119 | 365 | 
| 105429431410710 | 侯静 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 53 | 人文地理学 | 141 | 区域经济学 | 107 | 365 | 
| 105429431510722 | 江莉 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 75 | 人文地理学 | 109 | 区域经济学 | 112 | 364 | 
| 105429431510720 | 陈晓宇 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 60 | 人文地理学 | 122 | 区域经济学 | 121 | 364 | 
| 105429371110860 | 安旭 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 60 | 人文地理学 | 130 | 区域经济学 | 104 | 364 | 
| 105429414310892 | 陈妍 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 63 | 人文地理学 | 119 | 区域经济学 | 105 | 364 | 
| 105429322410803 | 陈驰蕊 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 73 | 人文地理学 | 118 | 区域经济学 | 101 | 363 | 
| 105429351110830 | 陈晗施 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 68 | 人文地理学 | 119 | 区域经济学 | 107 | 362 | 
| 105429412305144 | 黄春晓 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 62 | 高等数学基础 | 135 | 地理信息系统概论 | 137 | 403 | 
| 105429340305110 | 黄媛 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 54 | 高等数学基础 | 150 | 地理信息系统概论 | 126 | 402 | 
| 105429432305085 | 黄龙 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 57 | 高等数学基础 | 145 | 地理信息系统概论 | 127 | 402 | 
| 105429422505155 | 黄钦 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 48 | 高等数学基础 | 133 | 地理信息系统概论 | 144 | 396 | 
| 105429360105126 | 郭文峰 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 57 | 高等数学基础 | 144 | 地理信息系统概论 | 121 | 395 | 
| 105429432705088 | 朱圆瑗 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 73 | 高等数学基础 | 132 | 地理信息系统概论 | 122 | 395 | 
| 105429370905135 | 梁莉莉 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 60 | 高等数学基础 | 150 | 地理信息系统概论 | 120 | 393 | 
| 105429431405068 | 马宇 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 49 | 高等数学基础 | 140 | 地理信息系统概论 | 125 | 391 | 
| 105429340405111 | 丁明明 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 71 | 高等数学基础 | 150 | 地理信息系统概论 | 101 | 387 | 
| 105429230605101 | 刘延志 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 73 | 高等数学基础 | 131 | 地理信息系统概论 | 125 | 385 | 
| 105429430605064 | 黄海涛 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 76 | 高等数学基础 | 125 | 地理信息系统概论 | 111 | 383 | 
| 105429621405172 | 曾芷萱 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 58 | 高等数学基础 | 117 | 地理信息系统概论 | 139 | 383 | 
| 105429141905096 | 张帅 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 53 | 高等数学基础 | 147 | 地理信息系统概论 | 112 | 378 | 
| 105429431511007 | 彭勇 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 63 | 土地资源学 | 122 | 土地经济学 | 141 | 401 | 
| 105429430710990 | 谢依林 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 66 | 土地资源学 | 135 | 土地经济学 | 122 | 394 | 
| 105429432711034 | 肖雯 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 81 | 英语一 | 61 | 土地资源学 | 124 | 土地经济学 | 122 | 388 | 
| 105429360911075 | 彭发明 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 60 | 土地资源学 | 129 | 土地经济学 | 127 | 387 | 
| 105429360111068 | 温金耀 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 78 | 土地资源学 | 113 | 土地经济学 | 122 | 381 | 
| 105429431511000 | 王一淳 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 60 | 土地资源学 | 127 | 土地经济学 | 120 | 380 | 
| 105429360211071 | 彭焕智 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 69 | 土地资源学 | 117 | 土地经济学 | 116 | 375 | 
| 105429431510999 | 任科羽 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 57 | 土地资源学 | 133 | 土地经济学 | 113 | 369 | 
| 105429513311112 | 吴祥成 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 50 | 土地资源学 | 126 | 土地经济学 | 112 | 368 | 
| 105429131611042 | 尚鹏 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 50 | 土地资源学 | 135 | 土地经济学 | 107 | 368 | 
| 105429430710989 | 周莹颖 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 77 | 土地资源学 | 122 | 土地经济学 | 92 | 365 | 
| 105429432211024 | 周雅金 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 71 | 土地资源学 | 122 | 土地经济学 | 103 | 365 | 
| 105429431511015 | 胡欣婕 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 55 | 土地资源学 | 129 | 土地经济学 | 120 | 364 | 
| 105429141611048 | 栾若芳 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 55 | 土地资源学 | 118 | 土地经济学 | 120 | 361 | 
| 105429430710986 | 谭芬 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 69 | 土地资源学 | 113 | 土地经济学 | 105 | 361 | 
| 105429360611072 | 刘若芸 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 60 | 土地资源学 | 127 | 土地经济学 | 97 | 360 | 
| 105429431811018 | 阳锋 | 120405 | 土地资源管理 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 71 | 土地资源学 | 119 | 土地经济学 | 96 | 360 | 
 
   
       当前位置:
 当前位置: