| 
 | ||||
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 导师 | 综合成绩 | 
| 1 | 许亚男 | 105427111000099 | 秦建新 | 228 | 
| 2 | 方小红 | 105427111000197 | 谭长银 | 246 | 
| 3 | 史莎娜 | 105427111000382 | 谢炳庚 | 252 | 
| 4 | 欧阳晓 | 105427111000383 | 朱翔 | 245 | 
| 5 | 戴柳燕 | 105427111000543 | 周国华 | 245 | 
| 6 | 张京亚 | 105427111000581 | 毛德华 | 245 | 
| 7 | 彭建 | 105427111000520 | 徐飞雄 | 217.2 | 
| 8 | 张慧 | 105427111000468 | 夏赞才 | 241 | 
| 9 | 叶茂 | 105427111000174 | 王兆峰 | 262.4 | 
 
   
       当前位置:
 当前位置: