| 2020年资源与环境科学学院复试名单公示 | ||||||||||||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考类别 | 报考院系 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | 备注 | 
| 105420360718833 | 谢莉莉 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 119 | 地理教学论 | 117 | 389 | |
| 105420431918737 | 胡贝加 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 78 | 教育综合 | 127 | 地理教学论 | 106 | 384 | |
| 105420431318670 | 何薇 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 82 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 114 | 地理教学论 | 111 | 381 | |
| 105420432418768 | 李赛格 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 121 | 地理教学论 | 114 | 379 | |
| 105420432918784 | 黄润昭 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 80 | 教育综合 | 110 | 地理教学论 | 115 | 379 | |
| 105420431218648 | 陈紫阳 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 111 | 地理教学论 | 118 | 378 | |
| 105420431818723 | 廖洁玉 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 76 | 教育综合 | 107 | 地理教学论 | 119 | 378 | |
| 105420431518697 | 龚香媛 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 79 | 英语二 | 81 | 教育综合 | 107 | 地理教学论 | 108 | 375 | |
| 105420431818721 | 陈柳 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 110 | 地理教学论 | 114 | 373 | |
| 105420431418675 | 申文娟 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 81 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 116 | 地理教学论 | 102 | 373 | |
| 105420432218760 | 曾慕华 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 105 | 地理教学论 | 125 | 373 | |
| 105420431518688 | 谢钰倩 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 120 | 地理教学论 | 101 | 372 | |
| 105420361018839 | 张梦娜 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 77 | 英语二 | 67 | 教育综合 | 116 | 地理教学论 | 112 | 372 | |
| 105420431818725 | 王婷 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 74 | 英语二 | 73 | 教育综合 | 122 | 地理教学论 | 101 | 370 | |
| 105420431818730 | 唐洁 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 78 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 109 | 地理教学论 | 106 | 367 | |
| 105420432718770 | 史攀瑶 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 72 | 教育综合 | 122 | 地理教学论 | 101 | 367 | |
| 105420432718769 | 卢梦圆 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 79 | 教育综合 | 108 | 地理教学论 | 106 | 363 | |
| 105420432118747 | 钱丽君 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 83 | 教育综合 | 109 | 地理教学论 | 101 | 362 | |
| 105420441018876 | 陈燕妍 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 118 | 地理教学论 | 98 | 362 | |
| 105420220318803 | 方叶 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 61 | 教育综合 | 113 | 地理教学论 | 118 | 360 | |
| 105420371118846 | 李姿艳 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 110 | 地理教学论 | 118 | 359 | |
| 105420431518703 | 罗笑晴 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 79 | 教育综合 | 101 | 地理教学论 | 107 | 359 | |
| 105420432718772 | 杨明月 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 66 | 教育综合 | 121 | 地理教学论 | 100 | 357 | |
| 105420431218653 | 彭鑫 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 80 | 教育综合 | 104 | 地理教学论 | 102 | 356 | |
| 105420432018743 | 杨丰 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 68 | 教育综合 | 117 | 地理教学论 | 101 | 354 | |
| 105420432118758 | 黄诗婷 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 56 | 教育综合 | 112 | 地理教学论 | 110 | 354 | |
| 105420432418767 | 肖进兵 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 56 | 教育综合 | 120 | 地理教学论 | 112 | 354 | |
| 105420414118859 | 张馨丹 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 75 | 英语二 | 62 | 教育综合 | 107 | 地理教学论 | 109 | 353 | |
| 105420350518826 | 唐吉梦 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 76 | 英语二 | 75 | 教育综合 | 107 | 地理教学论 | 94 | 352 | |
| 105420431718716 | 罗炯之 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 96 | 地理教学论 | 111 | 352 | |
| 105420531118914 | 熊月俊 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 77 | 教育综合 | 110 | 地理教学论 | 94 | 350 | |
| 105420371518847 | 程莹莹 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 74 | 教育综合 | 107 | 地理教学论 | 97 | 350 | |
| 105420431518694 | 庹婉意 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 63 | 教育综合 | 109 | 地理教学论 | 104 | 349 | |
| 105420431318671 | 顿雨雨 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 62 | 教育综合 | 112 | 地理教学论 | 102 | 348 | |
| 105420512618904 | 石婷 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 65 | 教育综合 | 98 | 地理教学论 | 115 | 347 | |
| 105420431918739 | 周珍 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 78 | 教育综合 | 99 | 地理教学论 | 103 | 347 | |
| 105420330318814 | 王温斌 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 76 | 教育综合 | 108 | 地理教学论 | 92 | 347 | |
| 105420140618795 | 高晨梅 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 70 | 教育综合 | 103 | 地理教学论 | 106 | 347 | |
| 105420330105979 | 夏思悦 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 74 | 高等数学 | 140 | 自然地理学 | 130 | 418 | |
| 105420413006012 | 张圆圆 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 73 | 高等数学 | 141 | 自然地理学 | 123 | 413 | |
| 105420360705991 | 马一淳 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 67 | 高等数学 | 141 | 自然地理学 | 114 | 399 | |
| 105420141905954 | 陈丽丽 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 79 | 高等数学 | 117 | 自然地理学 | 130 | 396 | |
| 105420360705992 | 钟小敏 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 69 | 高等数学 | 137 | 自然地理学 | 114 | 392 | |
| 105420123505942 | 李秋平 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 68 | 高等数学 | 131 | 自然地理学 | 124 | 390 | |
| 105420414306021 | 杨蓉华 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 48 | 高等数学 | 141 | 自然地理学 | 125 | 389 | |
| 105420141305952 | 光凯悦 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 70 | 高等数学 | 135 | 自然地理学 | 110 | 388 | |
| 105420361005995 | 程学宇 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 73 | 高等数学 | 131 | 自然地理学 | 110 | 386 | |
| 105420432105934 | 邹小燕 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 66 | 高等数学 | 125 | 自然地理学 | 113 | 384 | |
| 105420410406005 | 郭馨彤 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 60 | 高等数学 | 141 | 自然地理学 | 106 | 382 | |
| 105420342505986 | 冯子贤 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 54 | 高等数学 | 146 | 自然地理学 | 110 | 381 | |
| 105420611806052 | 陈可鑫 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 54 | 高等数学 | 126 | 自然地理学 | 126 | 380 | |
| 105420431805923 | 吴佳玲 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 68 | 高等数学 | 138 | 自然地理学 | 111 | 380 | |
| 105420414506025 | 吴珂萌 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 54 | 高等数学 | 141 | 自然地理学 | 109 | 378 | |
| 105420511106041 | 甘凤 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 70 | 高等数学 | 134 | 自然地理学 | 106 | 378 | |
| 105420321105975 | 陈海生 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 61 | 高等数学 | 138 | 自然地理学 | 105 | 373 | |
| 105420348705988 | 吴晶 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 57 | 高等数学 | 124 | 自然地理学 | 115 | 372 | |
| 105420371506004 | 刘路路 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 46 | 高等数学 | 142 | 自然地理学 | 115 | 372 | |
| 105420140605949 | 王一娇 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 59 | 高等数学 | 124 | 自然地理学 | 118 | 371 | |
| 105420360805994 | 钟桥 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 73 | 高等数学 | 135 | 自然地理学 | 91 | 370 | |
| 105420422406028 | 余恒 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 77 | 高等数学 | 111 | 自然地理学 | 106 | 369 | |
| 105420141905955 | 李翔鸿 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 61 | 高等数学 | 138 | 自然地理学 | 104 | 369 | |
| 105420431805928 | 戴宏博 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 59 | 高等数学 | 125 | 自然地理学 | 113 | 369 | |
| 105420431805926 | 王媚 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 62 | 高等数学 | 125 | 自然地理学 | 111 | 369 | |
| 105420414306020 | 黄梦月 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 62 | 高等数学 | 116 | 自然地理学 | 117 | 368 | |
| 105420370205998 | 王迪宙 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 71 | 高等数学 | 122 | 自然地理学 | 110 | 368 | |
| 105420140605950 | 张宇辉 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 58 | 高等数学 | 119 | 自然地理学 | 122 | 367 | |
| 105420431505918 | 王露寒 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 69 | 高等数学 | 111 | 自然地理学 | 118 | 367 | |
| 105420341205984 | 王娅 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 63 | 高等数学 | 124 | 自然地理学 | 111 | 364 | |
| 105420412212036 | 张天勤 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 78 | 人文地理学 | 135 | 区域经济学 | 127 | 417 | |
| 105420414112046 | 秦春艳 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 80 | 英语一 | 80 | 人文地理学 | 130 | 区域经济学 | 122 | 412 | |
| 105420431511853 | 余思 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 71 | 人文地理学 | 136 | 区域经济学 | 116 | 399 | |
| 105420432011874 | 程昌达 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 69 | 人文地理学 | 132 | 区域经济学 | 118 | 396 | |
| 105420414112044 | 于雪霞 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 71 | 人文地理学 | 121 | 区域经济学 | 127 | 396 | |
| 105420340711979 | 费浩哲 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 78 | 人文地理学 | 126 | 区域经济学 | 117 | 395 | |
| 105420360212000 | 樊姗娜 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 70 | 人文地理学 | 129 | 区域经济学 | 120 | 395 | |
| 105420414012043 | 梅予健 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 77 | 人文地理学 | 133 | 区域经济学 | 108 | 394 | |
| 105420411512031 | 王坤 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 78 | 人文地理学 | 126 | 区域经济学 | 111 | 393 | |
| 105420360712002 | 康富美 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 75 | 人文地理学 | 118 | 区域经济学 | 123 | 392 | |
| 105420214111944 | 谢雨欣 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 81 | 人文地理学 | 117 | 区域经济学 | 117 | 390 | |
| 105420414112045 | 王奇科 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 81 | 英语一 | 76 | 人文地理学 | 118 | 区域经济学 | 115 | 390 | |
| 105420140911906 | 王鑫源 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 70 | 人文地理学 | 126 | 区域经济学 | 115 | 387 | |
| 105420451512103 | 王芳 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 71 | 人文地理学 | 123 | 区域经济学 | 119 | 387 | |
| 105420371512023 | 秦英洁 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 70 | 人文地理学 | 124 | 区域经济学 | 127 | 386 | |
| 105420414112047 | 姚茹云 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 81 | 人文地理学 | 120 | 区域经济学 | 120 | 385 | |
| 105420414712063 | 代庆阳 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 68 | 人文地理学 | 121 | 区域经济学 | 119 | 385 | |
| 105420414712060 | 王淑媛 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 61 | 人文地理学 | 126 | 区域经济学 | 117 | 383 | |
| 105420131711900 | 王琪 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 79 | 人文地理学 | 110 | 区域经济学 | 121 | 383 | |
| 105420141211912 | 张瑜 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 59 | 人文地理学 | 128 | 区域经济学 | 115 | 379 | |
| 105420414012042 | 李光辉 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 64 | 人文地理学 | 120 | 区域经济学 | 116 | 379 | |
| 105420423212077 | 桂钦 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 77 | 人文地理学 | 123 | 区域经济学 | 105 | 377 | |
| 105420220511946 | 邹明霞 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 67 | 人文地理学 | 132 | 区域经济学 | 116 | 377 | |
| 105420360111996 | 吴秀真 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 69 | 人文地理学 | 132 | 区域经济学 | 102 | 377 | |
| 105420443312091 | 陈奕璋 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 81 | 英语一 | 74 | 人文地理学 | 124 | 区域经济学 | 97 | 376 | |
| 105420512612126 | 杨仪娟 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 79 | 英语一 | 66 | 人文地理学 | 112 | 区域经济学 | 117 | 374 | |
| 105420340811980 | 吴秀 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 71 | 人文地理学 | 121 | 区域经济学 | 111 | 373 | |
| 105420342211988 | 宋文伍 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语一 | 74 | 人文地理学 | 116 | 区域经济学 | 106 | 373 | |
| 105420142011933 | 李勇 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 65 | 人文地理学 | 114 | 区域经济学 | 118 | 370 | |
| 105420530112144 | 于琳惠 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 70 | 人文地理学 | 107 | 区域经济学 | 119 | 369 | |
| 105420431811869 | 田思 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 63 | 人文地理学 | 125 | 区域经济学 | 108 | 368 | |
| 105420321311965 | 魏来 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 80 | 人文地理学 | 125 | 区域经济学 | 93 | 368 | |
| 105420431806163 | 费玉雯 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 71 | 高等数学基础 | 114 | 地理信息系统概论 | 129 | 381 | |
| 105420432006165 | 黄英 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 64 | 高等数学基础 | 119 | 地理信息系统概论 | 129 | 381 | |
| 105420431206153 | 阳孟杰 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 68 | 高等数学基础 | 114 | 地理信息系统概论 | 121 | 374 | |
| 105420620906220 | 杨祎航 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 62 | 高等数学基础 | 129 | 地理信息系统概论 | 104 | 365 | |
| 105420423506208 | 陈颖 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 76 | 高等数学基础 | 89 | 地理信息系统概论 | 125 | 361 | |
| 105420511306216 | 何彩红 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 72 | 高等数学基础 | 79 | 地理信息系统概论 | 133 | 359 | |
| 105420414106201 | 赵文迪 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 51 | 高等数学基础 | 115 | 地理信息系统概论 | 117 | 356 | |
| 105420432306175 | 赵洋 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 62 | 高等数学基础 | 88 | 地理信息系统概论 | 129 | 350 | |
| 105420432106166 | 肖通 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 61 | 高等数学基础 | 103 | 地理信息系统概论 | 110 | 346 | |
| 105420341306187 | 石影 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 60 | 高等数学基础 | 105 | 地理信息系统概论 | 106 | 345 | |
| 105420431806162 | 邱靖 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 61 | 高等数学基础 | 88 | 地理信息系统概论 | 126 | 344 | |
| 105420431206154 | 胡德嘉 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 58 | 高等数学基础 | 80 | 地理信息系统概论 | 123 | 336 | |
| 105420431506161 | 杨文杰 | 全国统考 | 非定向就业 | 资源与环境科学学院 | 070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 58 | 高等数学基础 | 90 | 地理信息系统概论 | 118 | 333 | |
