湖南师范大学地理学博士点
2021年“申请—考核”制博士生招生申请资格审核结果公示
经审核,下列人员符合湖南师范大学地理学博士点2020年“申请—考核”制博士生招生申请资格,特此公示。请符合申请资格的考生带齐原件材料于2021年1月13日上午来学院现场确认,并参加笔试和面试(具体要求请见学院网站《资源与环境科学学院2021年“申请-考核”制博士研究生招生工作方案》)。
参加2021年博士申请考核制招生考生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 
| 1 | 1054299652 | 李文卿 | 自然地理学 | 
| 2 | 1054299679 | 杜佩颖 | 自然地理学 | 
| 3 | 1054299908 | 王婷 | 自然地理学 | 
| 4 | 1054299949 | 侯春娟 | 自然地理学 | 
| 5 | 1054299865 | 刘珊 | 自然地理学 | 
| 6 | 1054299834 | 孙钰翔 | 自然地理学 | 
| 7 | 1054299907 | 马军 | 自然地理学 | 
| 8 | 1054299962 | 张妍 | 自然地理学 | 
| 9 | 1054299740 | 朱光磊 | 自然地理学 | 
| 10 | 1054299765 | 张雪茂 | 自然地理学 | 
| 11 | 1054299923 | 何钊 | 自然地理学 | 
| 12 | 1054299915 | 吴常润 | 自然地理学 | 
| 13 | 1054299914 | 谢婧 | 自然地理学 | 
| 14 | 1054299890 | 梁旻轩 | 自然地理学 | 
| 15 | 1054299889 | 徐启渝 | 自然地理学 | 
| 16 | 1054299829 | 郑智恒 | 自然地理学 | 
| 17 | 1054299779 | 杨兴艳 | 人文地理学 | 
| 18 | 1054299772 | 刘媛 | 人文地理学 | 
| 19 | 1054299749 | 曾灿 | 人文地理学 | 
| 20 | 1054299854 | 彭小洪 | 人文地理学 | 
| 21 | 1054299641 | 崔海波 | 人文地理学 | 
| 22 | 1054299947 | 李珍 | 人文地理学 | 
| 23 | 1054299933 | 刘敏 | 人文地理学 | 
| 24 | 1054299784 | 马晓帆 | 人文地理学 | 
| 25 | 1054299967 | 李炜 | 人文地理学 | 
| 26 | 1054299746 | 刘彬 | 人文地理学 | 
| 27 | 1054299892 | 李冬花 | 人文地理学 | 
| 28 | 1054299798 | 马梦瑶 | 人文地理学 | 
| 29 | 1054299885 | 王梓瑛 | 人文地理学 | 
| 30 | 1054299987 | 刘晴 | 人文地理学 | 
| 31 | 1054299934 | 吴文秀 | 人文地理学 | 
| 32 | 1054299927 | 姜奎 | 人文地理学 | 
| 33 | 1054299912 | 顾寒月 | 人文地理学 | 
| 34 | 1054299655 | 胡倩 | 地图学与地理信息系统 | 
| 35 | 1054299801 | 黄磊 | 地图学与地理信息系统 | 
资源与环境科学学院
2021-1-9
 
   
       当前位置:
 当前位置: