湖南师范大学地理学博士点
2022年“申请—考核”制博士生招生申请资格审核结果公示
经审核,下列人员符合湖南师范大学地理学博士点2022年“申请—考核”制博士生招生申请资格,特此公示。请符合申请资格的考生带齐原件材料于2022年1月12日下午来学院现场确认,并参加笔试和面试(具体要求请见学院网站《9499www威尼斯2022年“申请-考核”制博士研究生招生工作方案》和《9499www威尼斯2022年博士“申请-考核”制招生录取工作安排》)。
参加2022年博士申请考核制招生考生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 
| 1 | 1054299961 | 张雪茂 | 自然地理学 | 
| 2 | 1054299956 | 任培鑫 | 自然地理学 | 
| 3 | 1054299684 | 鲍志诚 | 自然地理学 | 
| 4 | 1054299998 | 文可 | 自然地理学 | 
| 5 | 1054299739 | 罗睿 | 自然地理学 | 
| 6 | 1054299898 | 杨京民 | 自然地理学 | 
| 7 | 1054299881 | 于娟 | 自然地理学 | 
| 8 | 1054299992 | 胡梦姗 | 自然地理学 | 
| 9 | 1054299990 | 杨练兵 | 自然地理学 | 
| 10 | 1054299982 | 李茂林 | 自然地理学 | 
| 11 | 1054299835 | 郭汝凤 | 自然地理学 | 
| 12 | 1054299646 | 杨霞 | 自然地理学 | 
| 13 | 1054299671 | 黄秋 | 人文地理学 | 
| 14 | 1054299690 | 蔡沐阳 | 人文地理学 | 
| 15 | 1054299683 | 陶杰 | 人文地理学 | 
| 16 | 1054299963 | 谭佳欣 | 人文地理学 | 
| 17 | 1054299995 | 漆建武 | 人文地理学 | 
| 18 | 1054299864 | 莫振淳 | 人文地理学 | 
| 19 | 1054299751 | 申文灿 | 人文地理学 | 
| 20 | 1054299871 | 袁腾跃 | 人文地理学 | 
| 21 | 1054299750 | 李胜楠 | 人文地理学 | 
| 22 | 1054299853 | 陈勤昌 | 人文地理学 | 
| 23 | 1054299580 | 刘慧 | 人文地理学 | 
| 24 | 1054299949 | 石彩霞 | 人文地理学 | 
| 25 | 1054299941 | 张光杰 | 人文地理学 | 
| 26 | 1054299669 | 蒋艳 | 地图学与地理信息系统 | 
| 27 | 1054299910 | 林若静 | 地图学与地理信息系统 | 
| 28 | 1054299933 | 吕文凯 | 地图学与地理信息系统 | 
请以上同学在1月10日前加入QQ群:242965021,验证信息为
姓名+专业+身份证后4位。
9499www威尼斯
2022-1-9
 
   
       当前位置:
 当前位置: