2022年度9499www威尼斯复试名单公示
| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | 备注 | 
| 105422432029666 | 彭慧莹 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 68 | 英语(二) | 71 | 教育综合 | 120 | 地理教学论 | 135 | 394 | |
| 105422410530033 | 吴艳芳 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 79 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 112 | 地理教学论 | 122 | 393 | |
| 105422351129929 | 袁燕 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 83 | 英语(二) | 85 | 教育综合 | 95 | 地理教学论 | 128 | 391 | |
| 105422500230174 | 罗棋 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 82 | 英语(二) | 88 | 教育综合 | 83 | 地理教学论 | 135 | 388 | |
| 105422431829647 | 张子其 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 66 | 英语(二) | 84 | 教育综合 | 99 | 地理教学论 | 138 | 387 | |
| 105422431529601 | 李雨薇 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 79 | 英语(二) | 78 | 教育综合 | 86 | 地理教学论 | 140 | 383 | |
| 105422423830098 | 别宇潇 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 76 | 英语(二) | 78 | 教育综合 | 105 | 地理教学论 | 123 | 382 | |
| 105422142029794 | 张云霞 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 71 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 104 | 地理教学论 | 127 | 382 | |
| 105422414130064 | 冯怡鑫 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 77 | 英语(二) | 79 | 教育综合 | 100 | 地理教学论 | 124 | 380 | |
| 105422330229868 | 陆依琪 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 79 | 英语(二) | 85 | 教育综合 | 97 | 地理教学论 | 118 | 379 | |
| 105422123629755 | 杨生辉 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 78 | 英语(二) | 84 | 教育综合 | 102 | 地理教学论 | 114 | 378 | |
| 105422431529596 | 滕祎晴 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 74 | 英语(二) | 75 | 教育综合 | 103 | 地理教学论 | 125 | 377 | |
| 105422321729855 | 顾炜 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 71 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 98 | 地理教学论 | 125 | 374 | |
| 105422411330037 | 李敏 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 79 | 英语(二) | 78 | 教育综合 | 92 | 地理教学论 | 124 | 373 | |
| 105422515130229 | 曾明慧 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 74 | 英语(二) | 82 | 教育综合 | 95 | 地理教学论 | 122 | 373 | |
| 105422430929564 | 袁君 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 78 | 英语(二) | 77 | 教育综合 | 83 | 地理教学论 | 134 | 372 | |
| 105422432129695 | 李蔚 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 74 | 英语(二) | 82 | 教育综合 | 90 | 地理教学论 | 124 | 370 | |
| 105422370629990 | 李璟 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 84 | 英语(二) | 81 | 教育综合 | 82 | 地理教学论 | 123 | 370 | |
| 105422431429571 | 吴凡 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 74 | 英语(二) | 84 | 教育综合 | 94 | 地理教学论 | 117 | 369 | |
| 105422351129926 | 张文颖 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 81 | 英语(二) | 69 | 教育综合 | 78 | 地理教学论 | 140 | 368 | |
| 105422321729853 | 采家悦 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 64 | 英语(二) | 76 | 教育综合 | 100 | 地理教学论 | 126 | 366 | |
| 105422410330027 | 杨雅星 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 76 | 英语(二) | 75 | 教育综合 | 89 | 地理教学论 | 125 | 365 | |
| 105422431529598 | 张迎喜 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 72 | 英语(二) | 76 | 教育综合 | 89 | 地理教学论 | 126 | 363 | |
| 105422321429852 | 彭杰 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 75 | 英语(二) | 76 | 教育综合 | 91 | 地理教学论 | 120 | 362 | |
| 105422342929893 | 徐雨晴 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 73 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 92 | 地理教学论 | 117 | 362 | |
| 105422347029897 | 刘可 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 79 | 英语(二) | 71 | 教育综合 | 85 | 地理教学论 | 126 | 361 | |
| 105422330729871 | 陈璇 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 69 | 英语(二) | 82 | 教育综合 | 86 | 地理教学论 | 124 | 361 | |
| 105422431429572 | 汪浩然 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 73 | 英语(二) | 76 | 教育综合 | 96 | 地理教学论 | 116 | 361 | |
| 105422500230172 | 徐倩 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 74 | 英语(二) | 82 | 教育综合 | 85 | 地理教学论 | 119 | 360 | |
| 105422410430028 | 李颖 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 73 | 英语(二) | 66 | 教育综合 | 99 | 地理教学论 | 122 | 360 | |
| 105422413930057 | 崔平平 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 73 | 英语(二) | 70 | 教育综合 | 98 | 地理教学论 | 119 | 360 | |
| 105422347229907 | 黄燕 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 74 | 英语(二) | 77 | 教育综合 | 103 | 地理教学论 | 105 | 359 | |
| 105422513430225 | 董淞 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 72 | 英语(二) | 77 | 教育综合 | 101 | 地理教学论 | 109 | 359 | |
| 105422512630220 | 谢照雅 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 77 | 英语(二) | 69 | 教育综合 | 90 | 地理教学论 | 121 | 357 | |
| 105422441230133 | 吴迪 | 045110 | 学科教学(地理) | 思想政治理论 | 73 | 英语(二) | 80 | 教育综合 | 98 | 地理教学论 | 106 | 357 | |
| 105422371109754 | 王卓雅 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 79 | 高等数学 | 123 | 自然地理学 | 125 | 401 | |
| 105422431509636 | 曾瑶瑶 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语(一) | 61 | 高等数学 | 137 | 自然地理学 | 125 | 400 | |
| 105422360709736 | 刘佳 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 79 | 英语(一) | 68 | 高等数学 | 130 | 自然地理学 | 122 | 399 | |
| 105422370409747 | 张欣惠 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 80 | 英语(一) | 68 | 高等数学 | 119 | 自然地理学 | 126 | 393 | |
| 105422123509657 | 郭莹惠 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语(一) | 72 | 高等数学 | 114 | 自然地理学 | 131 | 393 | |
| 105422350309723 | 林添妍 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 63 | 英语(一) | 72 | 高等数学 | 127 | 自然地理学 | 127 | 389 | |
| 105422432509654 | 陈梦 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语(一) | 62 | 高等数学 | 132 | 自然地理学 | 116 | 383 | |
| 105422431709639 | 李筱笛 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 77 | 高等数学 | 113 | 自然地理学 | 119 | 383 | |
| 105422231309695 | 占旭红 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 75 | 英语(一) | 56 | 高等数学 | 149 | 自然地理学 | 103 | 383 | |
| 105422530209828 | 马思玲 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 72 | 高等数学 | 110 | 自然地理学 | 127 | 383 | |
| 105422360709735 | 余晓婷 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语(一) | 73 | 高等数学 | 125 | 自然地理学 | 114 | 382 | |
| 105422341009711 | 张德如 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 67 | 英语(一) | 59 | 高等数学 | 134 | 自然地理学 | 120 | 380 | |
| 105422214509690 | 胡弘桀 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 68 | 高等数学 | 106 | 自然地理学 | 131 | 379 | |
| 105422141909677 | 任巧瑞 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 81 | 英语(一) | 69 | 高等数学 | 113 | 自然地理学 | 113 | 376 | |
| 105422370109740 | 汤玉莹 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语(一) | 64 | 高等数学 | 115 | 自然地理学 | 124 | 376 | |
| 105422360709734 | 贺佳佳 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 78 | 英语(一) | 68 | 高等数学 | 93 | 自然地理学 | 137 | 376 | |
| 105422511109808 | 龙宇 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 75 | 英语(一) | 66 | 高等数学 | 111 | 自然地理学 | 124 | 376 | |
| 105422511109809 | 侯应龙 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 80 | 英语(一) | 57 | 高等数学 | 121 | 自然地理学 | 116 | 374 | |
| 105422414109772 | 杨晨曦 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语(一) | 65 | 高等数学 | 114 | 自然地理学 | 126 | 374 | |
| 105422512609817 | 陈慧珊 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 68 | 高等数学 | 108 | 自然地理学 | 123 | 373 | |
| 105422511109810 | 彭莹 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语(一) | 67 | 高等数学 | 125 | 自然地理学 | 109 | 372 | |
| 105422133609671 | 雷鸣 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 78 | 英语(一) | 60 | 高等数学 | 110 | 自然地理学 | 122 | 370 | |
| 105422370209743 | 于澍 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 78 | 英语(一) | 70 | 高等数学 | 104 | 自然地理学 | 116 | 368 | |
| 105422370309744 | 周丽凤 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 82 | 英语(一) | 48 | 高等数学 | 130 | 自然地理学 | 107 | 367 | |
| 105422432109650 | 谢芊芊 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 75 | 英语(一) | 59 | 高等数学 | 113 | 自然地理学 | 119 | 366 | |
| 105422371509759 | 解明红 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 66 | 高等数学 | 114 | 自然地理学 | 109 | 363 | |
| 105422141909680 | 张清 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语(一) | 68 | 高等数学 | 111 | 自然地理学 | 107 | 363 | |
| 105422371009752 | 李楷文 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语(一) | 75 | 高等数学 | 109 | 自然地理学 | 107 | 362 | |
| 105422142009686 | 李娜 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语(一) | 69 | 高等数学 | 120 | 自然地理学 | 105 | 362 | |
| 105422347009717 | 傅玉霞 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语(一) | 64 | 高等数学 | 106 | 自然地理学 | 120 | 359 | |
| 105422410609763 | 郭婧雯 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语(一) | 58 | 高等数学 | 131 | 自然地理学 | 96 | 358 | |
| 105422346109715 | 徐嘉鹿 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语(一) | 60 | 高等数学 | 112 | 自然地理学 | 110 | 355 | |
| 105422342909714 | 李华澳 | 070501 | 自然地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语(一) | 52 | 高等数学 | 119 | 自然地理学 | 114 | 355 | |
| 105422430518037 | 尹林赛 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 80 | 人文地理学 | 133 | 区域经济学 | 133 | 420 | |
| 105422500218380 | 余森 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语(一) | 71 | 人文地理学 | 134 | 区域经济学 | 126 | 408 | |
| 105422411218270 | 焦天慧 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 82 | 英语(一) | 69 | 人文地理学 | 131 | 区域经济学 | 126 | 408 | |
| 105422350318206 | 林明杰 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语(一) | 69 | 人文地理学 | 136 | 区域经济学 | 129 | 407 | |
| 105422431618057 | 邹志坚 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 79 | 英语(一) | 76 | 人文地理学 | 123 | 区域经济学 | 122 | 400 | |
| 105422340118179 | 许雷宁 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 70 | 人文地理学 | 135 | 区域经济学 | 121 | 400 | |
| 105422321618170 | 王刚 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语(一) | 79 | 人文地理学 | 123 | 区域经济学 | 122 | 396 | |
| 105422141218126 | 皇甫子贞 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 67 | 英语(一) | 73 | 人文地理学 | 129 | 区域经济学 | 126 | 395 | |
| 105422431218034 | 杨京伟 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语(一) | 75 | 人文地理学 | 127 | 区域经济学 | 115 | 394 | |
| 105422360118218 | 付莹 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 75 | 人文地理学 | 122 | 区域经济学 | 116 | 387 | |
| 105422511018394 | 赵兴洪 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 82 | 英语(一) | 63 | 人文地理学 | 135 | 区域经济学 | 107 | 387 | |
| 105422360518224 | 何震宇 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语(一) | 76 | 人文地理学 | 107 | 区域经济学 | 125 | 385 | |
| 105422371518263 | 王秀秀 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 79 | 英语(一) | 58 | 人文地理学 | 132 | 区域经济学 | 116 | 385 | |
| 105422423518326 | 查海焱 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 79 | 英语(一) | 71 | 人文地理学 | 124 | 区域经济学 | 111 | 385 | |
| 105422431418042 | 沈心绿 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语(一) | 73 | 人文地理学 | 114 | 区域经济学 | 128 | 384 | |
| 105422361018238 | 周小倩 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 73 | 英语(一) | 76 | 人文地理学 | 118 | 区域经济学 | 117 | 384 | |
| 105422371018256 | 冯玉铭 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 72 | 英语(一) | 54 | 人文地理学 | 134 | 区域经济学 | 124 | 384 | |
| 105422414118298 | 张瑞雅 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 76 | 英语(一) | 67 | 人文地理学 | 130 | 区域经济学 | 109 | 382 | |
| 105422432118091 | 刘燚 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 70 | 英语(一) | 72 | 人文地理学 | 120 | 区域经济学 | 120 | 382 | |
| 105422340318185 | 季艺雯 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 64 | 人文地理学 | 126 | 区域经济学 | 117 | 381 | |
| 105422330418176 | 叶贝贝 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 77 | 英语(一) | 71 | 人文地理学 | 106 | 区域经济学 | 126 | 380 | |
| 105422431518046 | 曾世明 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 75 | 英语(一) | 57 | 人文地理学 | 122 | 区域经济学 | 126 | 380 | |
| 105422131618116 | 苏冯诚 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语(一) | 68 | 人文地理学 | 117 | 区域经济学 | 126 | 379 | |
| 105422360718231 | 丁粤麟 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语(一) | 73 | 人文地理学 | 121 | 区域经济学 | 115 | 378 | |
| 105422414018295 | 郭盼盼 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 69 | 英语(一) | 78 | 人文地理学 | 119 | 区域经济学 | 111 | 377 | |
| 105422440718346 | 陈丹珣 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 68 | 英语(一) | 73 | 人文地理学 | 115 | 区域经济学 | 121 | 377 | |
| 105422321118163 | 周雯 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 71 | 英语(一) | 71 | 人文地理学 | 112 | 区域经济学 | 122 | 376 | |
| 105422141918132 | 张钰鑫 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 78 | 英语(一) | 65 | 人文地理学 | 116 | 区域经济学 | 116 | 375 | |
| 105422442818351 | 吴智朋 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 65 | 英语(一) | 71 | 人文地理学 | 98 | 区域经济学 | 104 | 338 | 退役大学生计划 | 
| 105422322018171 | 丁鹏 | 070502 | 人文地理学 | 思想政治理论 | 67 | 英语(一) | 57 | 人文地理学 | 95 | 区域经济学 | 94 | 313 | 退役大学生计划 | 
| 105422431509853 | 李烨 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 76 | 英语(一) | 73 | 高等数学 | 109 | 地理信息系统概论 | 109 | 367 | |
| 105422432309877 | 罗晨宇 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 70 | 英语(一) | 63 | 高等数学 | 135 | 地理信息系统概论 | 97 | 365 | |
| 105422351109911 | 薛翔海 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 70 | 高等数学 | 120 | 地理信息系统概论 | 93 | 357 | |
| 105422130409887 | 吴若楠 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 75 | 英语(一) | 78 | 高等数学 | 122 | 地理信息系统概论 | 81 | 356 | |
| 105422121509885 | 王钰辉 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 68 | 英语(一) | 78 | 高等数学 | 120 | 地理信息系统概论 | 90 | 356 | |
| 105422411609929 | 李涛 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 76 | 英语(一) | 81 | 高等数学 | 111 | 地理信息系统概论 | 87 | 355 | |
| 105422431509855 | 黎姣 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 71 | 英语(一) | 67 | 高等数学 | 128 | 地理信息系统概论 | 83 | 349 | |
| 105422430809849 | 杨柳明 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 68 | 高等数学 | 114 | 地理信息系统概论 | 93 | 349 | |
| 105422431809866 | 胡雅玲 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 71 | 英语(一) | 70 | 高等数学 | 119 | 地理信息系统概论 | 82 | 342 | |
| 105422432409881 | 刘子为 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 69 | 英语(一) | 55 | 高等数学 | 150 | 地理信息系统概论 | 68 | 342 | |
| 105422432409882 | 黄彪 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 75 | 英语(一) | 79 | 高等数学 | 105 | 地理信息系统概论 | 82 | 341 | |
| 105422430809851 | 何彬 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 73 | 英语(一) | 73 | 高等数学 | 99 | 地理信息系统概论 | 91 | 336 | |
| 105422430809848 | 张朝阳 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 69 | 英语(一) | 41 | 高等数学 | 150 | 地理信息系统概论 | 75 | 335 | |
| 105422432309876 | 唐琪 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 64 | 高等数学 | 116 | 地理信息系统概论 | 81 | 335 | |
| 105422431209846 | 孟晋华 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 80 | 高等数学 | 114 | 地理信息系统概论 | 61 | 329 | |
| 105422430709847 | 雷济华 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 69 | 英语(一) | 65 | 高等数学 | 118 | 地理信息系统概论 | 75 | 327 | |
| 105422340809902 | 吴结结 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 60 | 高等数学 | 111 | 地理信息系统概论 | 82 | 327 | |
| 105422346109905 | 尹学兵 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 思想政治理论 | 77 | 英语(一) | 70 | 高等数学 | 100 | 地理信息系统概论 | 80 | 327 | |
| 105422432318501 | 喻漳清 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 75 | 英语(一) | 70 | 土地资源学 | 138 | 土地经济学 | 144 | 427 | |
| 105422451518575 | 莫成鑫 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 77 | 英语(一) | 76 | 土地资源学 | 119 | 土地经济学 | 145 | 417 | |
| 105422431218454 | 杨丽雯 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 70 | 英语(一) | 72 | 土地资源学 | 129 | 土地经济学 | 144 | 415 | |
| 105422431218456 | 覃湘 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 74 | 英语(一) | 63 | 土地资源学 | 132 | 土地经济学 | 146 | 415 | |
| 105422153118524 | 梅洪源 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 72 | 英语(一) | 70 | 土地资源学 | 131 | 土地经济学 | 142 | 415 | |
| 105422350318537 | 范清瑶 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 82 | 英语(一) | 76 | 土地资源学 | 131 | 土地经济学 | 122 | 411 | |
| 105422432018493 | 周雨彤 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 71 | 英语(一) | 66 | 土地资源学 | 137 | 土地经济学 | 135 | 409 | |
| 105422371118548 | 邱冬冬 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 68 | 英语(一) | 69 | 土地资源学 | 124 | 土地经济学 | 145 | 406 | |
| 105422431218449 | 杨扬 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 72 | 英语(一) | 65 | 土地资源学 | 123 | 土地经济学 | 144 | 404 | |
| 105422430718459 | 彭南京 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 80 | 英语(一) | 76 | 土地资源学 | 98 | 土地经济学 | 146 | 400 | |
| 105422431218453 | 孙宇栋 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 73 | 英语(一) | 68 | 土地资源学 | 118 | 土地经济学 | 140 | 399 | |
| 105422430818468 | 何丽华 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 75 | 英语(一) | 77 | 土地资源学 | 126 | 土地经济学 | 120 | 398 | |
| 105422430718461 | 朱欣怡 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 72 | 英语(一) | 74 | 土地资源学 | 121 | 土地经济学 | 130 | 397 | |
| 105422124418514 | 孙字祥 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 66 | 英语(一) | 59 | 土地资源学 | 127 | 土地经济学 | 143 | 395 | |
| 105422410218551 | 孔倩倩 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 72 | 英语(一) | 54 | 土地资源学 | 124 | 土地经济学 | 145 | 395 | |
| 105422432818512 | 钟玉静 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 79 | 英语(一) | 74 | 土地资源学 | 128 | 土地经济学 | 114 | 395 | |
| 105422620718592 | 李晓青 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 76 | 英语(一) | 59 | 土地资源学 | 113 | 土地经济学 | 146 | 394 | |
| 105422124418513 | 刘梦芸 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 75 | 英语(一) | 74 | 土地资源学 | 126 | 土地经济学 | 117 | 392 | |
| 105422432318500 | 丁嘉晟 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 思想政治理论 | 63 | 英语(一) | 54 | 土地资源学 | 138 | 土地经济学 | 137 | 392 | 
 
   
       当前位置:
 当前位置: