| 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 复试方向 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注1 | 备注2 | 
| 105422431829647 | 张子其 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 387 | 199.40 | 586.40 | 拟录取 | |
| 105422351129929 | 袁燕 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 391 | 194.20 | 585.20 | 拟录取 | |
| 105422432029666 | 彭慧莹 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 394 | 190.00 | 584.00 | 拟录取 | |
| 105422410530033 | 吴艳芳 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 393 | 189.80 | 582.80 | 拟录取 | |
| 105422500230174 | 罗棋 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 388 | 191.60 | 579.60 | 拟录取 | |
| 105422431529601 | 李雨薇 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 190.20 | 573.20 | 拟录取 | |
| 105422414130064 | 冯怡鑫 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 191.40 | 571.40 | 拟录取 | |
| 105422432129695 | 李蔚 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 198.20 | 568.20 | 拟录取 | |
| 105422142029794 | 张云霞 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 382 | 185.00 | 567.00 | 拟录取 | |
| 105422321729855 | 顾炜 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 374 | 192.40 | 566.40 | 拟录取 | |
| 105422423830098 | 别宇潇 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 382 | 183.80 | 565.80 | 拟录取 | |
| 105422431529596 | 滕祎晴 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 377 | 187.20 | 564.20 | 拟录取 | |
| 105422330229868 | 陆依琪 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 184.40 | 563.40 | 拟录取 | |
| 105422431429571 | 吴凡 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 369 | 193.40 | 562.40 | 拟录取 | |
| 105422123629755 | 杨生辉 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 183.60 | 561.60 | 拟录取 | |
| 105422330729871 | 陈璇 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 200.00 | 561.00 | 拟录取 | |
| 105422515130229 | 曾明慧 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 187.60 | 560.60 | 拟录取 | |
| 105422411330037 | 李敏 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 184.00 | 557.00 | 拟录取 | |
| 105422370629990 | 李璟 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 186.20 | 556.20 | 拟录取 | |
| 105422351129926 | 张文颖 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | 187.40 | 555.40 | 拟录取 | |
| 105422431529598 | 张迎喜 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 191.40 | 554.40 | 拟录取 | |
| 105422430929564 | 袁君 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 372 | 181.60 | 553.60 | 拟录取 | |
| 105422342929893 | 徐雨晴 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 | 189.80 | 551.80 | 拟录取 | |
| 105422410330027 | 杨雅星 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 186.20 | 551.20 | 拟录取 | |
| 105422321729853 | 采家悦 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 185.20 | 551.20 | 拟录取 | |
| 105422413930057 | 崔平平 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 190.60 | 550.60 | 拟录取 | |
| 105422513430225 | 董淞 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 191.60 | 550.60 | 拟录取 | |
| 105422321429852 | 彭杰 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 | 185.40 | 547.40 | 拟录取 | |
| 105422500230172 | 徐倩 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 187.20 | 547.20 | 拟录取 | |
| 105422431509636 | 曾瑶瑶 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 400 | 191.20 | 591.20 | 拟录取 | |
| 105422371109754 | 王卓雅 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 401 | 187.00 | 588.00 | 拟录取 | |
| 105422370409747 | 张欣惠 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 393 | 194.40 | 587.40 | 拟录取 | |
| 105422360709736 | 刘佳 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 399 | 188.00 | 587.00 | 拟录取 | |
| 105422350309723 | 林添妍 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 389 | 196.20 | 585.20 | 拟录取 | |
| 105422231309695 | 占旭红 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 201.00 | 584.00 | 拟录取 | |
| 105422123509657 | 郭莹惠 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 393 | 185.00 | 578.00 | 拟录取 | |
| 105422431709639 | 李筱笛 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 192.40 | 575.40 | 拟录取 | |
| 105422214509690 | 胡弘桀 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 194.00 | 573.00 | 拟录取 | |
| 105422360709734 | 贺佳佳 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 196.70 | 572.70 | 拟录取 | |
| 105422133609671 | 雷鸣 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 202.60 | 572.60 | 拟录取 | |
| 105422512609817 | 陈慧珊 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 199.20 | 572.20 | 拟录取 | |
| 105422530209828 | 马思玲 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 189.20 | 572.20 | 拟录取 | |
| 105422360709735 | 余晓婷 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 382 | 190.00 | 572.00 | 拟录取 | |
| 105422432509654 | 陈梦 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 187.00 | 570.00 | 拟录取 | |
| 105422341009711 | 张德如 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 187.80 | 567.80 | 拟录取 | |
| 105422370109740 | 汤玉莹 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 191.00 | 567.00 | 拟录取 | |
| 105422432109650 | 谢芊芊 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 198.00 | 564.00 | 拟录取 | |
| 105422141909677 | 任巧瑞 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 187.80 | 563.80 | 拟录取 | |
| 105422414109772 | 杨晨曦 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 374 | 189.00 | 563.00 | 拟录取 | |
| 105422511109810 | 彭莹 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 372 | 189.00 | 561.00 | 拟录取 | |
| 105422511109809 | 侯应龙 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 374 | 185.60 | 559.60 | 拟录取 | |
| 105422511109808 | 龙宇 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 182.00 | 558.00 | 拟录取 | |
| 105422141909680 | 张清 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 194.00 | 557.00 | 拟录取 | |
| 105422371009752 | 李楷文 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 | 189.60 | 551.60 | 拟录取 | |
| 105422370209743 | 于澍 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | 183.00 | 551.00 | 拟录取 | |
| 105422410609763 | 郭婧雯 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 358 | 192.00 | 550.00 | 拟录取 | |
| 105422350318206 | 林明杰 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 407 | 197.80 | 604.80 | 拟录取 | |
| 105422430518037 | 尹林赛 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 420 | 184.20 | 604.20 | 拟录取 | |
| 105422411218270 | 焦天慧 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 408 | 187.00 | 595.00 | 拟录取 | |
| 105422500218380 | 余森 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 408 | 186.80 | 594.80 | 拟录取 | |
| 105422141218126 | 皇甫子贞 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 395 | 189.80 | 584.80 | 拟录取 | |
| 105422431618057 | 邹志坚 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 400 | 180.60 | 580.60 | 拟录取 | |
| 105422340118179 | 许雷宁 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 400 | 179.20 | 579.20 | 拟录取 | |
| 105422360118218 | 付莹 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 387 | 189.40 | 576.40 | 拟录取 | |
| 105422360518224 | 何震宇 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 385 | 187.80 | 572.80 | 拟录取 | |
| 105422321618170 | 王刚 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 396 | 175.20 | 571.20 | 拟录取 | |
| 105422414118298 | 张瑞雅 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 382 | 189.00 | 571.00 | 拟录取 | |
| 105422340318185 | 季艺雯 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 381 | 189.40 | 570.40 | 拟录取 | |
| 105422432118091 | 刘燚 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 382 | 186.60 | 568.60 | 拟录取 | |
| 105422371518263 | 王秀秀 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 385 | 183.00 | 568.00 | 拟录取 | |
| 105422431418042 | 沈心绿 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 384 | 182.80 | 566.80 | 拟录取 | |
| 105422511018394 | 赵兴洪 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 387 | 179.20 | 566.20 | 拟录取 | |
| 105422423518326 | 查海焱 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 385 | 181.00 | 566.00 | 拟录取 | |
| 105422431218034 | 杨京伟 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 394 | 171.20 | 565.20 | 拟录取 | |
| 105422371018256 | 冯玉铭 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 384 | 181.20 | 565.20 | 拟录取 | |
| 105422360718231 | 丁粤麟 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 186.00 | 564.00 | 拟录取 | |
| 105422131618116 | 苏冯诚 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 184.00 | 563.00 | 拟录取 | |
| 105422361018238 | 周小倩 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 384 | 178.80 | 562.80 | 拟录取 | |
| 105422440718346 | 陈丹珣 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 377 | 180.40 | 557.40 | 拟录取 | |
| 105422442818351 | 吴智朋 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 338 | 171.00 | 509.00 | 退役大学生计划 | 拟录取 | 
| 105422322018171 | 丁鹏 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 | 176.40 | 489.40 | 退役大学生计划 | 拟录取 | 
| 105422431509853 | 李烨 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 198.90 | 565.90 | 拟录取 | |
| 105422351109911 | 薛翔海 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 208.70 | 565.70 | 拟录取 | |
| 105422121509885 | 王钰辉 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 199.70 | 555.70 | 拟录取 | |
| 105422130409887 | 吴若楠 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 192.50 | 548.50 | 拟录取 | |
| 105422431809866 | 胡雅玲 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 342 | 201.10 | 543.10 | 拟录取 | |
| 105422411609929 | 李涛 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 185.00 | 540.00 | 拟录取 | |
| 105422431509855 | 黎姣 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 190.60 | 539.60 | 拟录取 | |
| 105422430809849 | 杨柳明 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 189.60 | 538.60 | 拟录取 | |
| 105422430809851 | 何彬 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 336 | 202.00 | 538.00 | 拟录取 | |
| 105422432309877 | 罗晨宇 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 171.60 | 536.60 | 拟录取 | |
| 105422432309876 | 唐琪 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 335 | 201.20 | 536.20 | 拟录取 | |
| 105422432409882 | 黄彪 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 341 | 193.60 | 534.60 | 拟录取 | |
| 105422431209846 | 孟晋华 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 329 | 202.00 | 531.00 | 拟录取 | |
| 105422432409881 | 刘子为 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 342 | 188.70 | 530.70 | 拟录取 | |
| 105422430709847 | 雷济华 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 | 185.80 | 512.80 | 拟录取 | |
| 105422432318501 | 喻漳清 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 427 | 194.70 | 621.70 | 拟录取 | |
| 105422431218456 | 覃湘 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 415 | 201.60 | 616.60 | 拟录取 | |
| 105422431218454 | 杨丽雯 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 415 | 199.30 | 614.30 | 拟录取 | |
| 105422451518575 | 莫成鑫 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 417 | 197.30 | 614.30 | 拟录取 | |
| 105422153118524 | 梅洪源 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 415 | 198.40 | 613.40 | 拟录取 | |
| 105422431218449 | 杨扬 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 404 | 197.90 | 601.90 | 拟录取 | |
| 105422432018493 | 周雨彤 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 409 | 191.40 | 600.40 | 拟录取 | |
| 105422350318537 | 范清瑶 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 411 | 188.80 | 599.80 | 拟录取 | |
| 105422430718459 | 彭南京 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 400 | 199.30 | 599.30 | 拟录取 | |
| 105422430818468 | 何丽华 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 398 | 200.70 | 598.70 | 拟录取 | |
| 105422431218453 | 孙宇栋 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 399 | 198.40 | 597.40 | 拟录取 | |
| 105422371118548 | 邱冬冬 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 406 | 187.20 | 593.20 | 拟录取 | |
| 105422410218551 | 孔倩倩 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 395 | 197.50 | 592.50 | 拟录取 | |
| 105422430718461 | 朱欣怡 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 397 | 194.70 | 591.70 | 拟录取 | |
| 105422124418514 | 孙字祥 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 395 | 196.10 | 591.10 | 拟录取 | |
| 105422620718592 | 李晓青 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 394 | 195.30 | 589.30 | 拟录取 | |
| 105422431429572 | 汪浩然 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 186.00 | 547.00 | ||
| 105422347029897 | 刘可 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 185.80 | 546.80 | ||
| 105422410430028 | 李颖 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 185.80 | 545.80 | ||
| 105422347229907 | 黄燕 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 186.60 | 545.60 | ||
| 105422512630220 | 谢照雅 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 188.00 | 545.00 | ||
| 105422441230133 | 吴迪 | 9499www威尼斯 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 185.60 | 542.60 | ||
| 105422371509759 | 解明红 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 185.50 | 548.50 | ||
| 105422370309744 | 周丽凤 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 180.70 | 547.70 | ||
| 105422342909714 | 李华澳 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 188.00 | 543.00 | ||
| 105422142009686 | 李娜 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 | 179.00 | 541.00 | ||
| 105422347009717 | 傅玉霞 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 175.80 | 534.80 | ||
| 105422346109715 | 徐嘉鹿 | 9499www威尼斯 | 自然地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 178.50 | 533.50 | ||
| 105422330418176 | 叶贝贝 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 177.20 | 557.20 | ||
| 105422141918132 | 张钰鑫 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 179.60 | 554.60 | ||
| 105422431518046 | 曾世明 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 174.40 | 554.40 | ||
| 105422414018295 | 郭盼盼 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 377 | 171.40 | 548.40 | ||
| 105422321118163 | 周雯 | 9499www威尼斯 | 人文地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 157.60 | 533.60 | ||
| 105422430809848 | 张朝阳 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 335 | 175.00 | 510.00 | ||
| 105422340809902 | 吴结结 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 | 179.30 | 506.30 | ||
| 105422346109905 | 尹学兵 | 9499www威尼斯 | 地图学与地理信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 | 172.60 | 499.60 | ||
| 105422432318500 | 丁嘉晟 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 392 | 193.40 | 585.40 | ||
| 105422432818512 | 钟玉静 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 395 | 187.60 | 582.60 | ||
| 105422124418513 | 刘梦芸 | 9499www威尼斯 | 国土资源利用与管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 392 | 182.60 | 574.60 | 
 
   
       当前位置:
 当前位置: